Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 di 37 provinsi sudah ditetapkan. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP langsung berlaku pada 1 Januari 2024.
Besaran Kenaikan UMP 2024 Setiap Provinsi Di Indonesia
38 provinsi sudah menetapkan serta mengumumkan nominal UMP yang hendak berlaku mulai tahun depan. Berapa besarannya?
UMP 2024 Aceh, Rp3. 460. 672 naik 1, 38% dibanding tahun 2023
UMP 2024 Sumatera Utara, Rp2. 809. 915, naik 3, 67%
UMP 2024 Sumatera Barat, Rp2. 811. 499 naik 2, 52%
UMP 2024 Riau, Rp3. 294. 625 naik 3, 2%
UMP 2024 Jambi, Rp3. 037. 121, naik 3, 2%
UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp3. 456. 874, naik 1, 55%
UMP 2024 Bengkulu, Rp2. 507. 079, naik 3, 38%
UMP 2024 Lampung, Rp2. 716. 496, naik 3, 160%
UMP 2024 Bangka Belitung, Rp3. 640. 000 naik 4, 06%
UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp3. 402. 492 naik 3, 76%
UMP 2024 DKI Jakarta, Rp5. 067. 381 naik 3, 3%
UMP 2024 Jawa Barat, Rp2. 057. 495, 17 naik 3, 57%
UMP 2024 Jawa Tengah, Rp2. 036. 947 naik 4, 02%
UMP 2024 Wilayah Istimewa Yogyakarta, Rp2. 125. 897, naik 7, 27%
UMP 2024 Jawa Timur, Rp2. 165. 244, 30 naik 6, 13%
UMP 2024 Banten, Rp2. 727. 812 naik 2, 50%
UMP 2024 Bali, Rp2. 713. 672 naik 3, 68%
UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp2. 444. 067, naik 3, 06%
UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp2. 186. 826, naik 2, 96%
UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp2. 702. 616 naik 3, 6%
UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3. 261. 616 naik 2, 53%
UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp3. 282. 812, naik 4, 22%
UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp3. 360. 858 naik 6, 20%
UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp3. 361. 653 naik 3, 38%
UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp3. 545. 000 naik 1, 67%
UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp2. 736. 698, naik 8, 73%
UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp3. 434. 298, 00 naik 1, 45%
UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp2. 885. 964 naik 4, 6%
UMP 2024 Gorontalo, Rp3. 025. 100 naik 1, 19%
UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp2. 914. 958, naik 1, 50%
UMP 2024 Maluku, Rp2. 949. 953 naik 4, 88%
UMP 2024 Maluku Utara, Rp3. 200. 000, naik 7, 5%
UMP 2024 Papua, Rp4. 024. 270 naik 4, 14%
Sebagai informasi, Kenaikan UMP 2024 Setiap Provinsi Di Indonesia terutama provinsi baru di Papua ialah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan serta Papua Tengah mengikuti besaran UMP 2024 Papua
Sanksi Bayar Upah di Bawah UMP
Merujuk UU No 6 Tahun 2023, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah diresmikan tiap- tiap wilayah. Buat pengusaha yang membayar upah ataupun pendapatan lebih rendah dari upah minimum bisa dikenakan sanksi berbentuk pidana penjara ataupun denda.
Pasal 81 angka 66 UU No 6 Tahun 2023 mengatur, pengusaha bisa dikenakan pidana penjara setidaknya sedikit 1 tahun serta paling lama 4 tahun serta/ ataupun denda minimun Rp 100 juta serta optimal Rp 400 juta apabila tidak melakukan Kenaikan UMP 2024 Setiap Provinsi Di Indonesia
Dapatkan Update informasi terbaru lainnya melalui Aplikasi Breaking News Indonesia, Sekarang sudah tersedia Free Gratis Di Google Playstore :


